Tablespoon: quanti ml e quanti grammi
Il cucchiaio da misura delle ricette americane, ingrediente per ingrediente.
1 tablespoon USA
14,8 ml
- metrico15 ml
- australiano20 ml
Nelle ricette si scrive tbsp, Tbsp, tbs o una T maiuscola. È un cucchiaio da misura, non il cucchiaio da tavola: quello da minestra può essere molto diverso. Una cup contiene 16 tablespoon.
Un cucchiaio di… quanti grammi
| Ingrediente | 1 tbsp |
|---|---|
| Farina 0 (all-purpose) | 7,5 g |
| Zucchero semolato | 12 g |
| Zucchero a velo | 7,1 g |
| Burro | 14 g |
| Miele | 21 g |
| Olio d'oliva | 13 g |
| Cacao amaro in polvere | 5,2 g |
| Sale fino | 18 g |
| Sale kosher Diamond Crystal | 8 g |
| Lievito per dolci (baking powder) | 12 g |
| Amido di mais (maizena) | 7 g |
| Latte | 15 g |
Cucchiai in altri paesi
| Sistema | Tablespoon |
|---|---|
| USA | 14,8 ml |
| Metrico (UK, Canada, Nuova Zelanda) | 15 ml |
| Australia | 20 ml |
Il cucchiaio australiano è il più grande: vale 4 cucchiaini invece di 3. Nelle ricette australiane conta, soprattutto per lievito e sale.
Converti la ricetta interaIncollala così com'è: misure, forno e stampi in un colpo solo.